Informacje dodatkowe
| Typ | Sonda aktywności wody |
|---|---|
| Mierzone parametry | Aktywność wody, Temperatura, Wilgotność względna |
| Zakres pomiarowy | -40…+85 °C, 0…1 Aw, 0…100 %RH |
| Dokładność maksymalna | ±0.008 Aw, ±0.1 °C, ±0.8 %RH |
| Dodatkowe opcje | – |
| Filtr sensora | Druciana siatka |
| Przyłącze elektryczne | Przewód 3 m + złącze USB |
| Standard wyjścia (interfejs) | USB |
| Zasilanie | 3.3…5 VDC |
| Wymiar | ø68 x 60 mm + przewód |
| Materiał | Aluminium, Stal nierdzewna |
| Certyfikaty | CE, Fabryczne świadectwo wzorcowania, Zgodność z FDA, Zgodność z GAMP |










