Informacje dodatkowe
| Typ | Sonda aktywności wody |
|---|---|
| Mierzone parametry | Aktywność wody, Temperatura, Wilgotność względna |
| Zakres pomiarowy | -40…+85 °C, 0…1 Aw, 0…100 %RH |
| Dokładność maksymalna | ±0.015 Aw, ±0.3 °C, ±1.5 %RH |
| Dodatkowe opcje | – |
| Filtr sensora | – |
| Przyłącze elektryczne | Przewód 2 m + złącze E2 |
| Standard wyjścia (interfejs) | UART |
| Zasilanie | 3.3…5 VDC |
| Wymiar | ø5 x 200 mm + uchwyt + przewód |
| Materiał | PEEK / POM (uchwyt), Stal nierdzewna |
| Certyfikaty | CE, Fabryczne świadectwo wzorcowania, Zgodność z FDA, Zgodność z GAMP |
















