Informacje dodatkowe
| Typ | Enkoder absolutny |
|---|---|
| Standard wyjścia (interfejs) | SSI |
| Liczba obrotów | 0 bit (1 obrót), 12 bit (4096 obrotów), 13 bit (8192 obrotów), 14 bit (16384 obrotów), 16 bit (65536 obrotów) |
| Rozdzielczość | 12 bit (4096 pozycji), 13 bit (8192 pozycji), 16 bit (65536 pozycji) |
| Dodatkowe opcje | – |
| Typ kołnierza | Z wałem drążonym (otwór ślepy) |
| Wymiar kołnierza | ø 36 mm |
| Wymiar wałka / otworu | ø 10 mm, ø 12 mm, ø 6 mm, ø 8 mm |
| Materiał | Aluminium, Stal |
| Przyłącze elektryczne | Przewód 2 m |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Technologia | Magnetyczna |
| Zasilanie | 4.75…30 VDC |
| Certyfikaty | CE, UL |



![Uchwyt montażowy AP-BRR-58 [10053894] Posital Fraba Uchwyt montażowy AP-BRR-58 [10053894] Posital Fraba](https://apautomatyka.pl/wp-content/uploads/2020/05/Uchwyt-montażowy-AP-BRR-58-10053894-Posital-1-300x300.png)

![Uchwyt montażowy AP-BRS-58 [10025371] Posital Fraba Uchwyt montażowy AP-BRS-58 [10025371] Posital Fraba](https://apautomatyka.pl/wp-content/uploads/2020/05/Uchwyt-montażowy-AP-BRS-58-10025371-Posital-300x300.png)





