Informacje dodatkowe
| Typ | Licznik do enkodera inkrementalnego |
|---|---|
| Mierzone parametry | Długość, Odległość, Pozycja kątowa, Pozycja liniowa, Prędkość liniowa, Prędkość obrotowa |
| Zakres pomiarowy | Zależy od enkodera |
| Dokładność maksymalna | Zależy od enkodera |
| Dodatkowe opcje | Możliwość programowania wyjść przekaźnikowych, Parametryzacja przy użyciu Menu urządzenia, Parametryzacja przy użyciu programatora i programu serwisowego, Parametryzacja przy użyciu protokołu Modbus, Wejście Preset do bazowania |
| Liczba sensorów | 1 |
| Standard wyjścia (interfejs) | RS-485 (Modbus RTU), Wyjście binarne 2x |
| Zasilanie | 8…26 VDC |
| Wyświetlacz | LED |
| Wersja | Tablicowa |
| Wymiar | 96 x 48 x 65 mm |
| Materiał | Tworzywo |
| Certyfikaty | CE |









