Informacje dodatkowe
| Typ | Wskaźnik do czujnika z SSI |
|---|---|
| Mierzone parametry | Długość, Odległość, Pozycja kątowa, Pozycja liniowa, Prędkość liniowa, Prędkość obrotowa |
| Zakres pomiarowy | Zależy od czujnika |
| Dokładność maksymalna | Zależy od czujnika |
| Dodatkowe opcje | Możliwość programowania wyjść (Wyskalowanie, Standard wyjścia), Możliwość programowania wyjść przekaźnikowych, Parametryzacja przy użyciu Menu urządzenia, Parametryzacja przy użyciu programatora i programu serwisowego, Parametryzacja przy użyciu protokołu Modbus, Wejście Preset do bazowania |
| Liczba sensorów | 1 |
| Standard wyjścia (interfejs) | Analogowy 1x 0…10 V, Analogowy 1x 0…20 mA, Analogowy 1x 0…5 V, Analogowy 1x 4…20 mA, RS-485 (Modbus RTU), Wyjście binarne 2x |
| Zasilanie | 11.5…27 VDC |
| Wyświetlacz | LED |
| Wersja | Tablicowa |
| Wymiar | 96 x 48 x 65 mm |
| Materiał | Tworzywo |
| Certyfikaty | CE |









