Informacje dodatkowe
| Typ | Miernik aktywności wody |
|---|---|
| Mierzone parametry | Aktywność wody, Temperatura, Wilgotność względna |
| Zakres pomiarowy | -100…+200 °C (zależy od sondy HC2(A)), 0…1 Aw (zależy od sondy HC2(A)), 0…100 %RH (zależy od sondy HC2(A)) |
| Dokładność maksymalna | ±0.008 Aw (zależy od sondy HC2(A)), ±0.1 °C (zależy od sondy HC2(A)), ±0.8 %RH (zależy od sondy HC2(A)) |
| Dodatkowe opcje | Automatyczna rejestracja wyników aktywności wody, Funkcja generowania raportów, Pomiar aktywności wodnej w trybie AwQuick lub AwE |
| Liczba sensorów | 4 |
| Typ sensora | Zewnętrzny (sonda HC2/HC2A) |
| Filtr sensora | Zależy od sondy HC2/HC2A |
| Standard wyjścia (interfejs) | Ethernet, USB |
| Zasilanie | 12 VDC |
| Wyświetlacz | LCD (dotykowy 7") |
| Pamięć | Wbudowana |
| Wymiar | 215 x 147 x 79 mm |
| Materiał | ABS, Aluminium, Stal nierdzewna |
| Certyfikaty | CE |
| W zestawie | Miernik, Podstawka WP-40, Pojemniki PS-14 (100 szt.), Pojemniki PS-40 (100 szt.), Zasilacz sieciowy (wtyczkowy) |


















