Informacje dodatkowe
| Typ | Miernik aktywności wody |
|---|---|
| Mierzone parametry | Aktywność wody, Temperatura, Wilgotność względna |
| Zakres pomiarowy | 0…1 Aw, 0…100 %RH, 0…+70 °C |
| Dokładność maksymalna | ±0.008 Aw, ±0.1 °C, ±0.8 %RH |
| Dodatkowe opcje | Automatyczna rejestracja wyników aktywności wody, Możliwość połączenia z aplikacją mobilną AwEasy, Pomiar aktywności wodnej w trybie AwQuick |
| Liczba sensorów | 1 |
| Typ sensora | Zintegrowany |
| Filtr sensora | Druciana siatka |
| Standard wyjścia (interfejs) | Bluetooth |
| Zasilanie | Bateryjne, 5 V DC (ładowarka) |
| Wyświetlacz | LCD (1.2 ") |
| Pamięć | Wbudowana |
| Wymiar | Ø68 x 65 mm |
| Materiał | ABS, Aluminium, Stal nierdzewna |
| Certyfikaty | CE 2014/30/EU |
| W zestawie | Miernik, Podstawka WP-40, Pojemniki PS-14 (100 szt.), Pojemniki PS-40 (100 szt.), Ładowarka sieciowa (indukcyjna) |






















