Informacje dodatkowe
| Typ | Przetwornik ciśnienia |
|---|---|
| Mierzone parametry | Ciśnienie absolutne, Ciśnienie względne |
| Medium | Gazy, Płyny |
| Temperatura medium | -40…+150 °C |
| Zakres pomiarowy | 0…0.1 bar, 0…0.16 bar, 0…0.25 bar, 0…0.4 bar, 0…0.6 bar, 0…1 bar, 0…1.6 bar, 0…10 bar, 0…100 bar, 0…1000 bar, 0…16 bar, 0…160 bar, 0…2.5 bar, 0…25 bar, 0…250 bar, 0…4 bar, 0…40 bar, 0…400 bar, 0…6 bar, 0…60 bar, 0…600 bar |
| Przyłącze procesowe | Gwint wewn. G1/4, Gwint zewn. G1/2, Gwint zewn. G1/4 |
| Materiał uszczelniający | FPM |
| Standard wyjścia (interfejs) | Analogowy 1x 0…10 V, Analogowy 1x 0…5 V, Analogowy 1x 4…20 mA |
| Zasilanie | 12…30 VDC, 9…28 VDC, 9…33 VDC |
| Przyłącze elektryczne | Złącze Binder 723, Złącze DIN EN 175301-803-A, Złącze Lumberg |
| Wyświetlacz | – |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Stopień ochrony | IP 20, IP 65, IP 67, IP 68 |
| Dodatkowe opcje | – |
| Certyfikaty | ATEX (strefa: 1, 21) |













