Informacje dodatkowe
| Typ | Przetwornik ciśnienia |
|---|---|
| Mierzone parametry | Ciśnienie względne |
| Medium | Chłodziwa |
| Temperatura medium | -40…+80 °C |
| Zakres pomiarowy | 0…10 bar, 0…16 bar, 0…25 bar, 0…40 bar, 0…60 bar |
| Przyłącze procesowe | Gwint wewn. 7/16 – 20 UNF (Schrader), Gwint zewn. 7/16 – 20, Gwint zewn. G1/4 |
| Materiał uszczelniający | CR |
| Standard wyjścia (interfejs) | Analogowy 1x 0…10 V, Analogowy 1x 0…5 V, Analogowy 1x 1…6 V, Analogowy 2x 4…20 mA (2-przewodowy) |
| Zasilanie | 10…33 VDC, 10.4…33 VDC, 16.2…33 VDC, 5 VDC, 8…33 VDC, 9…33 VDC |
| Przyłącze elektryczne | Złącze DIN EN 175301-803-A, Złącze DIN EN 175301-803-C (mini DIN), Złącze M12 1x |
| Wyświetlacz | – |
| Materiał | PA6 |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Dodatkowe opcje | – |
| Certyfikaty | CE |






