Sposoby podłączenia enkoderów i inklinometrów Posital
W artykule przedstawiono zestawienie sposobów podłączenia wybranych modeli enkoderów i inklinometrów dostępnych w ofercie firmy AP Automatyka. Tabele zawierają szczegółowe informacje dotyczące przypisania pinów oraz kolorystyki przewodów dla poszczególnych typów urządzeń.
UWAGA: Nieprawidłowe podłączenie urządzeń może prowadzić do ich uszkodzenia, błędnych odczytów lub zakłóceń w pracy całego systemu. Przed rozpoczęciem instalacji należy zawsze upewnić się, że schemat połączeń odpowiada danemu modelowi enkodera lub inklinometru oraz stosować się do zaleceń producenta zwartych w dokumentacji technicznej urządzenia.
SPOSÓB PODŁĄCZENIA
Enkodery UxD-IPH00-XXXXX-xxxx-PRQ
| Enkodery UxD-IPH00-XXXXX-xxxx-PRQ | Pin | Cx,x-POS-M12-8PIN-F-A-A-SH |
| GND | 1 | Biały |
| Zasilanie | 2 | Brązowy |
| A | 3 | Zielony |
| /A | 4 | Żółty |
| B | 5 | Szary |
| /B | 6 | Różowy |
| Z | 7 | Niebieski |
| /Z | 8 | Czerwony |
Enkoder UxD-IPH00-XXXXX-xxxx-2TW
| Enkoder UxD-IPH00-XXXXX-xxxx-2TW | Kolor przewodu |
| GND | Biały |
| Zasilanie | Brązowy |
| A | Zielony |
| /A | Żółty |
| B | Szary |
| /B | Różowy |
| Z | Niebieski |
| /Z | Czerwony |
Enkoder UxD-LHPPB-0014-xxxx-2TW
| Enkoder UxD-LHPPB-0014-xxxx-2TW | Kolor przewodu | |
| Sygnał inkrementalny | Sygnał IO-Link | |
| GND | L- | Biały |
| Zasilanie | L+ | Brązowy |
| A | Zielony | |
| /A | Żółty | |
| B | Szary | |
| /B | Różowy | |
| Z | IO-Link | Niebieski |
| /Z | Czerwony | |
Enkoder UxD-LHPPB-0014-xxxx-PRQ
| Enkoder UxD-LHPPB-0014-xxxx-PRQ | Pin | Cx,x-POS-M12-8PIN-F-A-A-SH | |
| Sygnał inkrementalny | Sygnał IO-Link | ||
| GND | L- | 1 | Biały |
| Zasilanie | L+ | 2 | Brązowy |
| A | 3 | Zielony | |
| /A | 4 | Żółty | |
| B | 5 | Szary | |
| /B | 6 | Różowy | |
| Z | IO-Link | 7 | Niebieski |
| /Z | 8 | Czerwony | |
Enkoder UxD-LK00B-1516-xxxx-PRM
| Enkoder UxD-LK00B-1516-xxxx-PRM | Pin | Cx,x-POS-M12-5PIN-F-A-A-SH |
| Zasilanie | 1 | Brązowy |
| Cyfrowe wejście / wyjście | 2 | Biały |
| GND | 3 | Niebieski |
| IO-Link C/Q | 4 | Czarny |
| – | 5 | Szary |
Enkoder UxD-M200B-1516-xxxx-PRM
| Enkoder UxD-M200B-1516-xxxx-PRM | Pin | Cx,x-POS-M12-5PIN-F-A-A-SH |
| GND (sygnałowa) | 1 | Brązowy |
| Zasilanie | 2 | Biały |
| GND (zasilania) | 3 | Niebieski |
| RS485 A + | 4 | Czarny |
| RS485 B – | 5 | Szary |
Enkoder UxD-AC005-XXXX-xxxx-PRM
| Enkoder UxD-AC005-XXXX-xxxx-PRM | Pin | Cx,x-POS-M12-5PIN-F-A-A-SH |
| Pozycja – wyjście 4…20mA | 1 | Brązowy |
| Zasilanie | 2 | Biały |
| GND (zasilania) | 3 | Niebieski |
| SET 2 | 4 | Czarny |
| SET 1 | 5 | Szary |
Enkoder UxD-S101B-XXXX-xxxx-PRQ
| Enkoder UxD-S101B-XXXX-xxxx-PRQ | Pin | Cx,x-POS-M12-8PIN-F-A-A-SH |
| GND | 1 | Biały |
| Zasilanie | 2 | Brązowy |
| Clock + | 3 | Zielony |
| Clock – | 4 | Żółty |
| Data + | 5 | Szary |
| Data – | 6 | Różowy |
| Preset | 7 | Niebieski |
| DIR | 8 | Czerwony |
Inklinometry ACS-xxx-2-M100-HE2-PM oraz ACS-xxx-1-M100-VE2-PM
| Inklinometr | ACS-xxx-2-M100-HE2-PM | Pin | Cx,x-POS-M12-5PIN-F-A-A-SH |
| ACS-xxx-1-M100-VE2-PM | |||
| GND (sygnałowa) | 1 | Brązowy | |
| Zasilanie | 2 | Biały | |
| GND (zasilania) | 3 | Niebieski | |
| RS485 A + | 4 | Czarny | |
| RS485 B – | 5 | Szary | |
Inklinometry ACS-XXX-2-AC00-HE3-PM oraz ACS-XXX-1-AC00-VE3-PM
| Inklinometr | ACS-XXX-2-AC00-HE3-PM | Pin | Cx,x-POS-M12-5PIN-F-A-A-SH |
| ACS-XXX-1-AC00-VE3-PM | |||
| Zasilanie | 1 | Brązowy | |
| Oś Y 1 – wyjście 4…20mA | 2 | Biały | |
| GND (zasilania + sygnałowa) | 3 | Niebieski | |
| Oś X 1 / Oś Z 2 – wyjście 4…20mA | 4 | Czarny | |
| SET 1 1, 2 | 5 | Szary | |
| 1 dotyczy inklinometrów ACS-XXX-2-… , 2 dotyczy inklinometrów ACS-XXX-1-… | |||
Powyższy artykuł dostępny jest również w formie PDF



