Informacje dodatkowe
| Typ | Sonda wilgotności i temperatury |
|---|---|
| Mierzone parametry | Temperatura, Wilgotność względna |
| Zakres pomiarowy | -100…+200 °C, 0…100 %RH |
| Dokładność maksymalna | ±0.1 °C, ±0.8 %RH |
| Dodatkowe opcje | – |
| Filtr sensora | Filtr ze spieku stali |
| Przyłącze elektryczne | Przewód 5 m + złącze E2 |
| Standard wyjścia (interfejs) | UART |
| Zasilanie | Z urządzeń APONE |
| Wymiar | ø15 x 250 mm + przewód |
| Materiał | PPS |
| Certyfikaty | CE, Fabryczne świadectwo wzorcowania, Zgodność z FDA, Zgodność z GAMP |












