Informacje dodatkowe
| Typ | Sonda wilgotności i temperatury |
|---|---|
| Mierzone parametry | Temperatura, Wilgotność względna |
| Zakres pomiarowy | -40…+85 °C, 0…100 %RH |
| Dokładność maksymalna | ±0.1 °C, ±0.8 %RH |
| Dodatkowe opcje | Obliczenia psychometryczne |
| Filtr sensora | Brak (zamawiany oddzielnie) |
| Przyłącze elektryczne | Przewód 2 m + złącze E2 |
| Standard wyjścia (interfejs) | Analogowy 2x 0…1 V, UART |
| Zasilanie | 3.3…5 VDC |
| Wymiar | 22 x 4 x 280 mm + uchwyt + przewód |
| Materiał | Aluminium, PEEK / POM (uchwyt) |
| Certyfikaty | CE, Fabryczne świadectwo wzorcowania, Zgodność z FDA, Zgodność z GAMP |







