Informacje dodatkowe
| Typ | Rejestrator wilgotności i temperatury |
|---|---|
| Mierzone parametry | Temperatura, Wilgotność względna |
| Zakres pomiarowy | -100…+200 °C (zależy od sondy HC2(A)), 0…100 %RH (zależy od sondy HC2(A)) |
| Dokładność maksymalna | ±0.1 °C (zależy od sondy HC2(A)), ±0.8 %RH (zależy od sondy HC2(A)) |
| Dodatkowe opcje | Obliczenia psychometryczne |
| Liczba sensorów | 1 |
| Typ sensora | Zewnętrzny (sonda HC2/HC2A) |
| Filtr sensora | Zależy od sondy HC2/HC2A |
| Standard wyjścia (interfejs) | Zależy od typu stacji HL-DS |
| Zasilanie | Akumulatorowe, Bateryjne, Sieciowe (przez stacje HL-DS) |
| Wyświetlacz | – |
| Pamięć | Karta pamięci FLASH (47000 kompletów pomiarowych / 1 MB karty) |
| Wymiar | 156 x 109 x 42 mm |
| Materiał | ABS |
| Certyfikaty | CE, Zgodność z FDA, Zgodność z GAMP |
| W zestawie | Bateria, Karta pamięci (128 MB), Rejestrator |







