Informacje dodatkowe
| Typ | Przetwornik wilgotności i temperatury |
|---|---|
| Mierzone parametry | Temperatura, Wilgotność względna |
| Zakres pomiarowy | -100…+200 °C (zależy od sondy SENS-H), 0…100 %RH (zależy od sondy SENS-H) |
| Dokładność maksymalna | ±0.1 °C (zależy od sondy SENS-H), ±0.8 %RH (zależy od sondy SENS-H) |
| Dodatkowe opcje | Obliczenia psychometryczne, Parametryzacja przy użyciu programatora i programu serwisowego, Parametryzacja przy użyciu protokołu Modbus |
| Liczba sensorów | 1 |
| Typ sensora | Zewnętrzny (Sonda SENS-H-…) |
| Filtr sensora | Zależy od sondy SENS-H-… |
| Standard wyjścia (interfejs) | Ethernet LAN (Modbus TCP) |
| Zasilanie | 8…27 VDC |
| Wyświetlacz | – |
| Wersja | Naścienna, Przewodowa |
| Wymiar | 85 x 85 x 25 mm, 85 x 85 x 25 mm + 1 m przewód + uchwyt ze złączem sondy (ø15 x 90 mm), 85 x 85 x 25 mm + 2 m przewód + uchwyt ze złączem sondy (ø15 x 90 mm), 85 x 85 x 25 mm + 5 m przewód + uchwyt ze złączem sondy (ø15 x 90 mm) |
| Materiał | Stal malowana proszkowo |
| Certyfikaty | CE |















