Informacje dodatkowe
| Typ | Przetwornik wilgotności i temperatury |
|---|---|
| Mierzone parametry | Temperatura, Temperatura punktu rosy, Wilgotność względna |
| Zakres pomiarowy | -40…+85 °C (zależy od sondy HC2(A) EX), 0…100 %RH (zależy od sondy HC2(A) EX) |
| Dokładność maksymalna | ±0.1 °C (zależy od sondy HC2(A) EX), ±0.8 %RH (zależy od sondy HC2(A) EX) |
| Dodatkowe opcje | Obliczenia psychometryczne |
| Liczba sensorów | 1 |
| Typ sensora | Zewnętrzny (sonda HC2-EX) |
| Filtr sensora | Zależy od sondy HC2-EX |
| Standard wyjścia (interfejs) | Analogowy 2x 4…20 mA (2-przewodowy) |
| Zasilanie | 10…28 VDC |
| Wyświetlacz | LCD |
| Wersja | Kanałowa |
| Wymiar | 160 x 100 x 61 mm |
| Materiał | Aluminium |
| Certyfikaty | ATEX (strefa: 1, 21), CE, Fabryczne świadectwo wzorcowania, Zgodność z FDA, Zgodność z GAMP |


















