Informacje dodatkowe
| Typ | Miernik wilgotności i temperatury |
|---|---|
| Mierzone parametry | Ciśnienie parcjalne pary wodnej, Ciśnienie saturacji pary wodnej, Entalpia, Koncentracja pary wodnej (gęstość), Koncentracja pary wodnej przy nasyceniu, Punkt zamarzania, Temperatura, Temperatura mokrego termometru, Temperatura punktu rosy, Wilgotność bezwzględna, Wilgotność względna, Zawartość pary wodnej w suchej masie |
| Zakres pomiarowy | -10…+60 °C, 0…100 %RH |
| Dokładność maksymalna | ±0.3 °C, ±2.0 %RH |
| Dodatkowe opcje | Obliczenia psychometryczne |
| Liczba sensorów | 1 |
| Typ sensora | Zintegrowany |
| Filtr sensora | Filtr polietylenowy |
| Standard wyjścia (interfejs) | USB |
| Zasilanie | Akumulatorowe |
| Wyświetlacz | LCD |
| Pamięć | Wbudowana (64000 kompletów pomiarowych) |
| Wymiar | 160 x 63 x 30 mm |
| Materiał | ABS, TPR |
| Certyfikaty | CE |
| W zestawie | Etui ochronne, Miernik, Oprogramowanie na PC, Przewód USB |






