Informacje dodatkowe
| Typ | Miernik aktywności wody |
|---|---|
| Mierzone parametry | Aktywność wody, Temperatura, Wilgotność względna |
| Zakres pomiarowy | -100…+200 °C (zależy od sondy HC2(A)), 0…1 Aw (zależy od sondy HC2(A)), 0…100 %RH (zależy od sondy HC2(A)) |
| Dokładność maksymalna | ±0.008 Aw (zależy od sondy HC2(A)), ±0.1 °C (zależy od sondy HC2(A)), ±0.8 %RH (zależy od sondy HC2(A)) |
| Dodatkowe opcje | Automatyczna rejestracja wyników aktywności wody, Obliczenia psychometryczne, Pomiar aktywności wodnej w trybie AwQuick lub AwE, Program HW4-P-Quick z funkcją pomiaru Aw i generowania raportów PDF |
| Liczba sensorów | 2 |
| Typ sensora | Zewnętrzny (sonda HC2/HC2A) |
| Filtr sensora | Zależy od sondy HC2/HC2A |
| Standard wyjścia (interfejs) | USB |
| Zasilanie | Bateryjne |
| Wyświetlacz | LCD |
| Pamięć | Wbudowana |
| Wymiar | 188 x 72 x 30 mm |
| Materiał | ABS |
| Certyfikaty | CE, Zgodność z FDA, Zgodność z GAMP |
| W zestawie | Bateria, Miernik |



















