Opis
Aktualnie w ofercie APONE dostępne są następujące sensory do pomiaru stężenia wybranych, standardowych gazów – lista widoczna w tabeli poniżej.
Symbol Zamówieniowy | Mierzony Gaz | Zakres Pomiarowy | Rozdzielczość | Czas Odpowiedzi t90 | Do Przetwornika |
SENS-G-CO | CO (tlenek węgla) | 0…1000 ppm | 1 ppm | ≤30 s | Si-G10Gxxx |
SENS-G-O2 | O2 (tlen) | 0…25 %vol | 0,1 %vol | ≤15 s | Si-G01Gxxx |
SENS-G-NH3 | NH3 (amoniak) | 0…100 ppm | 1 ppm | ≤150 s | Si-G10Gxxx |
SENS-G-H2S | H2S (siarkowodór) | 0…100 ppm | 1 ppm | ≤30 s | Si-G10Gxxx |
SENS-G-NO2 | NO2 (dwutlenek azotu) | 0…20 ppm | 0,1 ppm | ≤30 s | Si-G01Gxxx |
SENS-G-SO2 | SO2 (dwutlenek siarki) | 0…20 ppm | 0,1 ppm | ≤30 s | Si-G01Gxxx |
SENS-G-O3 | O3 (ozon) | 0…20 ppm | 0,1 ppm | ≤120 s | Si-G01Gxxx |
Każdy sensor SENS-G do pomiaru stężenia wybranego gazu zamawiany jest oddzielnie. Można zamówić sensor razem z przetwornikiem lub jako oddzielny elementy, gdy zajdzie konieczność jego wymiany w przyszłości.